
| Laufzeit | Rabatt | ![]() |
| 3 Monate Vorauszahlung | kein Rabatt | |
| 6 Monate Vorauszahlung | 5% | |
| 12 Monate Vorauszahlung | 10% | |
| 24 Monate Vorauszahlung | 15% |
| Tarif | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monatet | 24 Monate |
| LahnoV512 | 9,99 €1 | 9,49 €1 | 8,99 €1 | 8,49 €1 |
| LahnoV768 | 13,99 €1 | 13,29 €1 | 12,59 €1 | 11,89 €1 |
| LahnoV1024 | 18,99 €1 | 18,04 €1 | 17,10 €1 | 16,14 €1 |
| LahnoV2048 | 23,99 €1 | 22,79 €1 | 21,59 €1 | 20,39 €1 |
| LahnoRD512 | 25,99 €1 | 24,69 €1 | 23,39 €1 | 22,10 €1 |
| LahnoRD768 | 35,99 €1 | 34,19 €1 | 32,39 €1 | 34,84 €1 |
| LahnoRD1024 | 40,99 €1 | 38,94 €1 | 36,89 €1 | 34,84 €1 |
RootDS-Server stellen die nächste Stufe des virtuellen Root Server Hostings dar. Auf den ersten Blick ist ein RootDS nicht zu unterschieden von einem VServer. Dennoch handelt es sich um eine Weiterentwicklung mit dem Ziel virtuelle Server noch leistungsstärker zu machen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen V-Servern die sich alle Ressourcen des Gesamtsystems teilen, besitzen Sie bei einem RootDS-Server eine garantierte Leistung (CPU, Arbeitsspeicher). Egal wie sehr ein anderer auf dem Hauptserver befindlicher V/RootDS - Server ausgelastet ist, steht Ihnen immer die nach Vertrag vereinbarte Mindestleitung zu Verfügung.
Um dies zu realisieren verwenden wir wie bei dem V-Server nur Markensoftware aus dem Hause SwSoft GmbH.